Standbelegung InDoor KK Halbmarathon 01. - 04.02.2024 SG Spenge | |||||||
Do 16:00 | 01.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Do 17:00 | 01.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Do 18:00 | 01.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Do 19:00 | 01.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 14:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 15:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 16:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 17:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 18:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Fr 19:00 | 02.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 10:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 11:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 12:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 13:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 14:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 15:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 16:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 17:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Sa 18:00 | 03.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
So 10:00 | 04.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
So 11:00 | 04.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
So 12:00 | 04.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
So 13:00 | 04.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
So 14:00 | 04.02.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
belegt | Letzte Ă„nderung 02.02.2024 | ||||||
frei | |||||||
Nur nach absprache |